Zrnitost brousicích nástrojů se značí dle FEPA. Tato norma nahrazuje všechny dosavadní normy. Jedná se o normu mezinárodní označena FEPA ”F” 42−D−1986. “F” je značeno zrno pro výrobu brusných nástrojů.
| Převodní tabulka FEPA “F” a ČSN 22 4012 | ||
|---|---|---|
| Označení dle FEPA ”F” 42−D−1986 | Dřívější značení dle ČSN 22 4012 | Měrný rozměr zrna v mikrometrech |
| 8 | 250 | 2800 - 2360 |
| 10 | 200 | 2360 - 2000 |
| 12 | 160 | 2000 - 1700 |
| 14 | 125 | 1700 - 1400 |
| 16 | 119 | 1400 - 1180 |
| 20 | 100 | 1180 - 1000 |
| 22 | 80 | 1000 - 850 |
| 24 | 71 | 850 - 710 |
| 30 | 63 | 710 - 600 |
| 36 | 50 | 600 - 500 |
| 40 | 40 | 500 - 425 |
| 46 | 35 | 425 - 355 |
| 54 | 32 | 355 - 300 |
| 60 | 25 | 300 - 250 |
| 70 | 20 | 250 - 212 |
| 80 | 16 | 212 - 180 |
| 90 | 13 | 180 - 150 |
| 100 | 12 | 150 - 125 |
| 120 | 10 | 125 - 106 |
| 150 | 8 | 106 - 90 |
| 180 | 7 | 90 - 75 |
| 220 | 6 | 75 - 63 |
| 240 | 5 | 63 - 53 |
| 280 | 4 | 53 - 45 |
| 320 | 3 | 45 - 32 |
| 400 | M 32 | 17,5 - 15,5 |
| 500 | M 22 | 13,3 - 11,3 |
| 600 | M 15 | 10 - 8 |
| 800 | M 10 | 7,3 - 5,3 |
| 1000 | M 7 | 5,3 - 3,7 |
| 1200 | M 5 | 3,6 - 2,6 |
| 1500 | 2,5 - 2 | |


