Zrnitost brousicího nástroje se volí podle požadované jakosti broušeného povrchu obrobku. Orientační hodnoty v tabulce.
| Drsnost povrchu Ra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zrnitost segmenty dle FEPA “F” | Broušení obvodem kotouče | Broušení segmenty | Hrubé broušení | Dokončovací brousicí operace (Honování, superfiniš) | ||
| Vnější | Vnitřní | Horizontální | Horizontální | |||
| 10,12 | 3,2 | |||||
| 14, 20, 22 | 3,2 - 1,6 | 3,2 - 6,3 | ||||
| 30, 40, 54, 60 | 1,60 - 0,8 | 3,20 - 0,8 | 1,6 - 0,8 | 1,6 - 0,8 | ||
| 80, 100, 120 | 0,40 - 0,1 | 0,8 - 0,2 | 0,8 - 0,2 | 0,3 - 0,1 | ||
| 150, 220, 240, 320 | 0,05 - 0,1 | 0,05 - 0,2 | 0,1 - 0,05 | |||
Hodnoty Ra v μm


